Cartulinas de caña de azúcar sin esmaltar para complementar todo tipo de piezas publicomerciales y editoriales.
Características | Unidades | Método | Máximo | Mínimo | Objetivo |
---|---|---|---|---|---|
BLANCURA LF | % TECH | T452 | 86.00 | 81.00 | 83.00
|
CALIBRE | MICRA | T411 | 200.00 | 180.00 | 190.00 |
ENCOLADO | SEGUNDOS | T530 | 1,200.00 | 300.00 | 800.00 |
FLUOR ACCU EX | % | T452 | 6.50 | 3.00 | 3.50
|
HUMEDAD | % | T412 | 7.00 | 6.00 | 6.50
|
LISURA LM | SHEFFIELD | 180.00 | 120.00 | 150.00 | |
PESO BASICO | GR/M2 | T410 | 157.50 | 142.50 | 150.00 |
TONO AH TECN | HUNTER | T524 | 2.00 | 1.00 | 1.50 |
TONO BH TECN | HUNTER | T524 | -3.00 | -4.00 | 3.50 |
Características | Unidades | Método | Máximo | Mínimo | Objetivo |
---|---|---|---|---|---|
ENCOLADO | SEGUNDOS | T530 | 1,300.00 | 300.00 | 800.00 |
HUMEDAD | % | T412 | 7.00 | 6.00 | 6.50
|
LISURA LM | SHEFFIELD | 180.00 | 120.00 | 150.00
| |
LISURA LF | SHEFFIELD | T538 | 180.00 | 120.00 | 150.00 |
PESO BASICO | GR/M2 | T410 | 157.00 | 143.00 | 150.00 |
TONO BH TECN | HUNTER | T524 | 28.69 | 26.69 | 27.69
|
Características | Unidades | Método | Máximo | Mínimo | Objetivo |
---|---|---|---|---|---|
ENCOLADO | SEGUNDOS | T530 | 1,300.00 | 300.00 | 800.00 |
HUMEDAD | % | T412 | 7.00 | 6.00 | 6.50
|
LISURA LM | SHEFFIELD | 180.00 | 120.00 | 150.00
| |
LISURA LF | SHEFFIELD | T538 | 180.00 | 120.00 | 150.00 |
PESO BASICO | GR/M2 | T410 | 157.00 | 143.00 | 150.00 |
TONO AH TECN | HUNTER | T524 | -11.76 | -13.76 | -12.76
|
TONO BH TECN | HUNTER | T524 | 6.00 | 4.00 | 5.00
|
TONO LH TECN | HUNTER | T524 | 85.90 | 83.90 | 84.90 |
Características | Unidades | Método | Máximo | Mínimo | Objetivo |
---|---|---|---|---|---|
ENCOLADO | SEGUNDOS | T530 | 1,300.00 | 300.00 | 800.00 |
HUMEDAD | % | T412 | 7.00 | 6.00 | 6.50
|
LISURA LM | SHEFFIELD | 180.00 | 120.00 | 150.00
| |
LISURA LF | SHEFFIELD | T538 | 180.00 | 120.00 | 150.00 |
PESO BASICO | GR/M2 | T410 | 157.00 | 143.00 | 150.00 |
TONO BH TECN | HUNTER | T524 | -10.96 | -12.96 | -11.96
|
Características | Unidades | Método | Máximo | Mínimo | Objetivo |
---|---|---|---|---|---|
ENCOLADO | SEGUNDOS | T530 | 1,300.00 | 300.00 | 800.00 |
HUMEDAD | % | T412 | 7.00 | 6.00 | 6.50
|
LISURA LM | SHEFFIELD | 180.00 | 120.00 | 150.00
| |
LISURA LF | SHEFFIELD | T538 | 180.00 | 120.00 | 150.00 |
PESO BASICO | GR/M2 | T410 | 154.00 | 143.00 | 150.00 |
TONO AH TECN | HUNTER | T524 | 19.61 | 17.61 | 18.61
|
TONO BH TECN | HUNTER | T524 | 1.73 | -0.27 | 0.73
|
Características | Unidades | Método | Máximo | Mínimo | Objetivo |
---|---|---|---|---|---|
BLANCURA LF | % TECH | T452 | 88.00 | 86.00 | 87.00
|
CALIBRE | MICRA | T411 | 200.00 | 180.00 | 190.00
|
ENCOLADO | SEGUNDOS | T530 | 300.00 | ||
HUMEDAD | % | T412 | 7.00 | 6.00 | 6.50
|
LISURA LM | SHEFFIELD | 180.00 | 120.00 | 150.00
| |
PESO BASICO | GR/M2 | T410 | 154.00 | 143.00 | 150.00 |
RIGIDEZ TAB MD | GRAMOS * CENTIMETRO | T489 | 8.00 | ||
RIGIDEZ TAB CD | GRAMOS * CENTIMETRO | T489 | 8.00 | ||
TONO AH TECN | HUNTER | T524 | 3.30 | 2.30 | 2.80 |
TONO BH TECN | HUNTER | T524 | -6.50 | -7.50 | -7.00
|
Others |
|
|
|
Necessary |
Necessary |
|
|
Analytics |
|
|
|
Functional |
|
|
En nuestra página web, empleamos cookies para garantizar su correcto funcionamiento y ofrecerte una experiencia personalizada. Al aceptar nuestras cookies, nos otorgas permiso a nosotros y a terceros para recopilar información. Sin embargo, tienes la opción de rechazarlas o ajustar su configuración según tus preferencias. Si deseas obtener más detalles sobre las cookies que utilizamos, te invitamos a consultar nuestra Política de Cookies.
Cookies de Personales. – son esas que almacenan tus preferencias y datos al momento de realizar un registro voluntario en nuestra web.
Cookies
Cookies Necesarias. – Están para optimizar el funcionamiento de la web
Cookies
Cookies Permanentes. – En tu ordenador para que la página pueda leerlas e identificarte cada vez que vuelvas a visitarla.
Cookies
Cookies Temporales: Sólo permanecen en tu navegador hasta que te vas de la página web.
Cookies